Des tragbaren Stadions-modularer 400w 200w LED Öffnungswinkel Flut-des Licht-90°
Flut-Licht des Stadions-200w LED
,Modulares Flut-Licht 200w LED
,Tragbares Flut-Licht 200w LED
Wasserdichte tragbare 50w 100w 200w 300w 400w 500w 1000w Flut-Lichter im Freien LED des Stadions-modularen Flutlicht-
Flut-Licht-Beschreibung 200w LED
LED-Flutlichter werden hauptsächlich für Landschaftsbeleuchtung im Freien und beleuchtende Architekturanwendungen benutzt. Aussetzung der langen Zeit Umwelt zur im Freien, die Temperaturdifferenz von Umwelt verursacht die Bildung des Kondenswassers oder des Wassernebels auf dem inneren. Als erfahrener LED-Flutlichthersteller ist es notwendig, das Produkt als benutzt völlig zu betrachten in der unterschiedlichen Umwelt im Freien, wenn man Produkte entwirft.
Entsprechend unterschiedlichem Flutbeleuchtungsprojekt im Freien wählen Sie unterschiedliche Leistung von LED-Flutlichtern. Wie die Wahl des Auftrittes, der Farbe, des wasserdichten bewerteten, des Staubes und des rostfesten Oberteils.
Flut-Licht-Spezifikation 200w LED:
| Produkt-Name | Flut-Licht 200w LED | |||||||
| Produkt-Modell | EK02-10W | EK02-20W | EK02-30W | EK02-50W | EK02-100W | EK02-150W | EK02-200W | EK02-300W |
| Lumen-/LEDart | 800LM | 1600LM | 2400LM | 4000LM | 8000LM | 13500LM | 18000LM | 27000LM |
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>80 | |||||||
| Öffnungswinkel | 90° | |||||||
| IP-Klasse | IP65 | |||||||
| Farbtemperatur | 2700K-6500K | |||||||
| Unterkunft von Farbe | Schwarzes/weißes Grau | |||||||
| Unterkunft des Materials | Aluminium | |||||||
| Arbeitstemp | -20°C~+50°C | |||||||
| Speichertemp | -20°C~+50°C | |||||||
| PF | >0,9 | |||||||
| Garantie | 3years | |||||||
| Für mehr informaton klicken Sie bitte | KONTAKT US > |

Flut-Licht-Eigenschaften 200w LED
1. künstlerisch Auftritt und zuverlässige Leistung.
2. hochwertige und zuverlässige Materialien.
3. entwarf unabhängig LED-Flut-Lichtenergiefahrer.
4. Mit IP65 benutzt graues Oberteil die hochfesten Gläser und den Aluminiumkörper.



| Modell NEIN. | Größe: LxWxH (Millimeter) | Energie | Lichtstrom | CCT | Ra |
| KCD EK02-10W | 75*81*21.5mm | 10W | 80-100lm/w | 2700K-6500K | >80 |
| KCD EK02-20W | 103*99*23.5mm | 20W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-30W | 125*119*25mm | 30W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-50W | 165*160*35mm | 50W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-100W | 215*198*38.5mm | 100W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-150W | 280*253*41mm | 150W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-200W | 350*318*43mm | 200W | 80-100lm/w | ||
| KCD EK02-300W | 408*356.4*47mm | 300W | 80-100lm/w |
Flut-Licht-Anwendung 200w LED
Flut-Licht KCD LED ist an der Fabrik, Tunnel, Tiefbaugrube, Schule, Krankenhaus, Parkplatz, Lager, Quadrat, Supermarkt, Hof und so weiter weitverbreitet.

| Für mehr informaton klicken Sie bitte | KONTAKT US > |
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.